Алкогольные и безалкогольные напитки и уксус
| 2201 | воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные, без добавления сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ; лед и снег |
| 220110 | воды минеральные и газированные |
| 2201101100 | природные минеральные воды, негазированные |
| 2201101900 | прочие природные минеральные воды |
| 2201109000 | прочие воды минеральные и газированные |
| 2201900000 | прочие воды, включая природные или искусственные минеральные, газированные без добавления сахара или др. подслащивающих или ароматических веществ; лед и снег |
| 2202 | воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ, и прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков товарной позиции 2009 |
| 2202100000 | воды, включая минеральные и газированные, содержащие добавки сахара или других подслащивающих или вкусо-ароматических веществ |
| 220290 | прочие безалкогольные напитки, за исключением фруктовых или овощных соков, классифицируемых в товарной позиции 2009 |
| 220290100 | воды, включая минеральные и газированные и прочие безалкогольные напитки не содержащие продуктов товарных позиций 0401-0404 или жиров полученных из продуктов товарн.подпозиций 0401-0404 |
| 2202901001 | пиво безалкогольное, не содержащее продуктов товарных позиций 0401-0404 или жиров, полученных из продуктов товарных позиций 0401-0404 |
| 2202901009 | проч.воды,включ.минерал.и газир.,содержащие добавки сахара или др. по дслащ.или вкусо-ароматических веществ,и прочие безалкогол.напитки, за искл. фрукт. и овощ. соков т.п. 2009 |
| 2202909100 | прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 040 1-0404 менее 0,2 мас.% |
| 2202909500 | прочие, содержащие жир, полученный из продуктов товарных позиций 040 1-0404 0,2 мас.% или более, но менее 2 мас.% |
| 2202909900 | прочие, содержащие жир 2 мас.% или более, полученный из продуктовтов арных позиций 0401-0404. |
| 220300 | пиво солодовое |
| 2203000100 | пиво солодовое в сосудах емкостью 10 л. или менее, в бутылках. |
| 2203000900 | прочее пиво солодовое, в сосудах емкостью 10 л или менее. |
| 2203001000 | пиво солодовое, в сосудах емкостью более 10 л. |
| 2204 | вина виноградные натуральные, включая крепленые; сусло виноградное, кроме указанного в товарной позиции 2009 |
| 220410 | вина игристые |
| 2204101100 | шампанское с фактической концентрацией спирта не менее 8,5 об.%. |
| 2204101900 | прочие вина игристые с фактической концентрацией спирта не менее 8,5об.% |
| 2204109100 | прочие асти спуманте |
| 2204109900 | прочие вина игристые |
| 220421 | вина прочие; виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта в сосудах емкостью не более 2 л |
| 2204211000 | вина в сосудах емкостью 2 л или менее, за исключением указанного в субпозиции 2204 10, в бут. с "грибовидными пробками".вина в другой таре сизбыточным давлением при температуре 20 град.с. |
| 2204211100 | вино белое эльзас, высококачественное, в сосудах емкостью 2 л или менее, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%. |
| 2204211200 | вино бордо белое, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2204211300 | вино бургундия белое, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л и менее |
| 2204211700 | вино валь де луар(долина луары) белое, высококачественное, с фактической концентрацией не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204211800 | вино мазель-саар-рувер белое,высококачественное,с фактической концентр.спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л и менее |
| 2204211900 | вино пфальц, белое, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204212200 | вино рейнхессен белое, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л и менее |
| 2204212400 | вино лацио белое, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л. или менее. |
| 2204212600 | вино тоскана белое, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, высококачественное, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204212700 | вино трентино, альто-адидже и фриули белое, высококачественное,с фактич.концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2204212800 | вино венето белое,высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204213200 | вино виньо верде белое, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204213400 | вино пенедес белое, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204213600 | вино риойя белое, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.% , в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204213700 | вино валенсия белое, высококачественное, с фактической концентрацией спи рта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204213800 | прочие белые высококачественные вина, с фактической концентрацией спирта не более 13 об %, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204214200 | вино бордо, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об%,в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204214300 | вино бургундия,высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204214400 | вино божоле, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2204214600 | вино кот-дю-рон,высококачественное, с фактической концентрацией спирта неболее 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204214700 | вино лангедок-руссильон,высококачественное,с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204214800 | вино валь де луар(долина луары),высококачественное, с фактической концен трацией не более 13 об%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204216200 | вино пьемонт,высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.% ,в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204216600 | вино тоскана, высококачественное,с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204216700 | вино трентино и альто-адидже, высококачественное,с фактической концентрацией спирта не более 13 об %, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204216800 | вино венето, высококачественное, с фактической концентр.спирта не более 13 об%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204216900 | вино дао, беррада и дуро, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204217100 | вино наварра, высококачественное ,с фактической концентрацией спирта не более 13 об%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204217400 | вино пенедес, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204217600 | вино риойя, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204217700 | вино вальдепениас, высококачественное, с фактической концентрацией спиртане более 13 об.% в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204217800 | прочие высококачественные вина, с фактической коецентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204217900 | прочие белые вина,с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204218000 | прочие вина, с фактической концентрацией спирта не более 13 об %, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2204218100 | белые, высококачественные вина, с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, но не более 15 об.%,произведенные в определенных регионахв сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204218200 | прочие высококачественные вина, с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, но более 15 об.%, произведенные в определенных регионах,в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204218300 | прочие белые вина, с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204218400 | прочие вина,с фактической концентрацией спирта более 13 об.% но не более 15 об.%,в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204218700 | вино марсала, с фактической концентрацией спирта более 15 об%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204218800 | вино самос и мускат де лемнос с фактической концентрацией спирта более 15об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204218900 | вино портвейн, с фактической концентрацией спирта более 15 об%, но не более 18 об%, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2204219100 | вино мадера и мускатель сетубал, с фактической концентрацией спирта бол ее 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2204219200 | вино херес, с фактической концентрацией спирта более 15 об%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204219300 | вино токайское (токай ассу (ASZU) и токай самородный SZAMORODNI) с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2л или более |
| 2204219400 | прочие вина, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204219500 | вино портвейн, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее. |
| 2204219600 | вино мадера, херес и мускатель сетубаль(SETUBAL MUSCATEL) с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204219700 | вино токайское (токай ассу (ASZU) и токай самородный SZAMORODNI), с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудахемкостью 2л или менее |
| 2204219800 | прочие вина, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2204219900 | прочие вина,с фактической концентрацией спирта более 22 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 220429 | прочие вина, виноградное сусло, брожение которого было предотвращено или прекращено путем добавки спирта, в сосудах емкостью более 2л |
| 2204291000 | прочие вина,за исключ. указанного в 2204 10, в бут. с "грибовидными" пробками, в др.таре с избыточным давлением, обусловленным диоксидом углерода в напитке,от 1 до 3 бар при 20 гр.с,в сосудах прочих |
| 2204291200 | вино бордо,белое,высококачественное, произведенные в определенных регионах, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью более 2 л. |
| 2204291300 | вино бургундское белое, высококачественное,с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью более 2 л |
| 2204291700 | вино валь де луар (долина луары) белое, высококачественное, с фактическойконцентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204291800 | прочие белые, высококачественные вина, произведенные в определенных регионах, с фактическй концентрацией спирта не более 13 об.% |
| 2204294200 | прочее вино бордо, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204294300 | прочие бургундия, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204294400 | прочие вино божоле, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204294600 | прочее вино кот-дю-рон, высококачственное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204294700 | прочее вино лангедок-руссильон, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204294800 | прочее вино валь де лаур (долина луары),высококачественное, с фактическойконцентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204295800 | прочие белые высококачественные,с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204296200 | вино сицилия белое, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204296400 | вино венето белое, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, всосудах емкостью 2л или менее |
| 2204296500 | прочие белые вина, высококачественные, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204297100 | прочее вино пуглия белое , высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204297200 | прочее вино сицилия белое, высококачественное, с фактической концентрацией не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204297500 | прочие вина, высококачественное, с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204298100 | вина белые,высококачественные, произведенные в определенных регионах,с фактической концентрацией спирта не более 13 об.%, но не более 15 об.% в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204298200 | прочие высококачественные вина, с фактической концентрацией спирта более 13 об.% но не более 15 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204298300 | прочие белые вина , с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, но не боле 15 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204298400 | прочие вина, с фактической концентрацией спирта более 13 об.%, но не более 15 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204298700 | вино марсала, с фактической концентрацией спирта более 15об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204298800 | вино самос и мускат де лемнос, высококачественное, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204298900 | вино портвейн, высококачественное, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204299100 | вино мадера и мускатель сетюбал, высококачественное, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204299200 | ёино херес, высококачественное, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204299300 | вино токайское (ASZU и SZAMORODNI), высококачественное, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах прочей емкости |
| 2204299400 | прочие вина, с фактической концентрацией спирта более 15 об.%, но не более 18 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204299500 | вино портвейн,высококачественный, с фактической концентрацией спирта более 18 об.% ,но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204299600 | вина: мадера, херес и мускатель сетюбаль, высококачественные, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204299700 | вино токайское (ASZU и SZAMORODNI),высококачественное, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204299800 | прочие вина, с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, но не более 22 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2204299900 | вина высококачественные, с фактической концентрацией спирта более 22 об.%, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 220430 | прочие сусла виноградные |
| 2204301000 | прочие сусла виноградные в процессе брожения или с брожением, приостановленным способом, отличным от добавления спирта |
| 2204309200 | прочие сусла виноградныне, концентрированные, плотностью 1,33 г/см.куб.или менее при температуре 20 град.с. и с фактической концентрацией спирта не более 1 об.% |
| 2204309400 | прочие сусла виноградные,плотностью 1,33 г/см.куб. или менее при температуре 20 град.с. и с фактической концентрацией спирта не более 1 об.% |
| 2204309600 | прочие сусла виноградные, концентрированные |
| 2204309800 | прочие сусла виноградные |
| 2205 | вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ |
| 220510 | вермуты и прочие вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических экстратов в сосудах емкостью не более 2 л |
| 2205101000 | вермуты и виноградные натуральные вина прочие с добавлением растительных или ароматических веществ, в сосудах емкостью 2л или менее, фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее |
| 2205109000 | вермуты и прочие вина виноградные, в сосудах емкостью 2 л или менее, с фактической концентрацией спирта более 18 об.% |
| 220590 | прочие вермуты и вина виноградные натуральные с добавлением растительных или ароматических концентратов, в сосудах емкостью более 2л |
| 2205901000 | прочие вермуты и виноградные натуральные вина с добавлением растительных или ароматических веществ, с фактической концентрацией спирта 18 об.% или менее, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2205909000 | вермуты и прочие натуральные виноградные вина с добавлением растительных или ароматических веществ,с фактической концентрацией спирта более 18 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 220600 | прочие напитки сброженные (сидр яблочный, перри [сидр грушевый], напиток медовый); смеси из сброженных напитков и смеси сброженных напитков и безалкогольных напитков, в другом месте не поименованные |
| 2206001000 | напитки прочие сброженные (например, сидр,перри,и др.); смеси из сброженных напитков и безалкогольных напитков,в др. месте не поименованные или невключенные, пикет |
| 2206003100 | напитки игристые сирд и перри |
| 2206003900 | прочие напитки игристые |
| 2206005100 | сидр и перри неигристые, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2206005900 | прочий сидр и перри неигристый, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2206008100 | сидр и перри неигристое, в сосудах емкостью более 2 л |
| 2206008900 | прочий сидр и перри неигристые, в сосудах емкостью более 2л |
| 2207 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта 80 об.% или более; этиловый спирт и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации |
| 2207100000 | спирт этиловый неденатурированный, с концентрацией спирта 80 об.% или более |
| 2207200000 | спирт этиловый и прочие спирты, денатурированные, любой концентрации |
| 2208 | спирт этиловый неденатурированный с концентрацией спирта менее 80 об.%; спиртовые настойки, ликеры и прочие спиртные напитки |
| 220820 | спиртовые настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда |
| 2208201200 | коньяк, спиртовые настойки, полученные в результате дисстилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2208201400 | арманьяк, полученный в результате дистиляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208202600 | граппа, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимки винограда, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208202700 | бренди (BRANDI DE JEREZ), полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2208202900 | прочие спиртовые настойки, полученные в результате дестилляции виноградного вина или выжимки винограда, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208204000 | дистилляты необработанные, полученные в результате дистиляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью более 2л |
| 2208206200 | коньяк в сосудах емкостью более 2 л, полученный в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда. |
| 2208206400 | арманьяк, полученный в результате дисциляции виноградного вина или выжимки винограда, в сосудах емкостью более 2 л |
| 2208208600 | граппа, полученная в результате дистилляции виноградного вина или выжимки винограда, в сосудах емкостью более 2 л |
| 2208208700 | бренди (BRANDI DE JERеZ), полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимок винограда, в сосудах емкостью более 2л |
| 2208208900 | прочие спиртные настойки, полученные в результате дистилляции виноградного вина или выжимки, в сосудах емкостью более 2 л |
| 220830 | виски |
| 2208301100 | виски "бурбон", в сосудах емкостью 2 л и менее |
| 2208301900 | виски "бурбон", в сосудах емкостью более 2 л. |
| 2208303200 | виски шотландское солодовое, в сосудах 2 л или менее |
| 2208303800 | виски шотландское солодовое, в сосудах емкостью более 2 л |
| 2208305200 | виски шотландское купажированное, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208305800 | виски шотландское купажированное, в сосудах емкостью более 2 л. |
| 2208307200 | прочие виски, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208307800 | прочие виски, в сосудах емкостью более 2 л |
| 2208308200 | прочие виски шотландское, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208308800 | прочие виски шотландское, в сосудах емкостью более 2 л. |
| 220840 | ром и тафия |
| 2208401100 | ром и тафия, в сосудах емкостью 2л или менее, ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового спирта и метилового спиртов, 225 г или более на 1гектолитр чистого спирта (с доп. отклонением 10%) |
| 2208403100 | ром и тафия, в сосудах емкостью 2л или менее стоимостью более 7,9 евро за1л чистого спирта |
| 2208403900 | прочие ром и тафия, в сосудах емкостью 2л или менее, прочей стоимости |
| 2208405100 | ром с содержанием летучих веществ, кроме этилового или метилового спиртов225 г или более на 1 гектолитр чистого спирта (с доп. откл. 10%), в сосудах емкостю более 2л |
| 2208409100 | ром и тафия, в сосудах емкостью более 2л, стоимостью более 2 евро за 1л чистого спирта |
| 2208409900 | прочие ром и тафия, в сосудах емкостью более 2л |
| 220850 | джин и можжевеловая настойка |
| 2208501100 | джин, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208501900 | джин, в сосудах емкостью более 2 л |
| 2208509100 | можжевеловая настойка, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208509900 | можжевеловая настойка, в сосудах емкостью более 2 л |
| 220860 | водка |
| 2208601100 | водка, с концентрацией спирта 45,4 об.% или менее, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2208601900 | водка, с концентрацией спирта 45,4 об% или менее, в сосудах емкостью более 2 л |
| 2208609100 | водка, с концентрацией спирта более 45,4 об.%, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208609900 | водка, с концентрацией спирта более 45,4 об.%, в сосудах емкостью более 2 л |
| 220870 | ликеры |
| 2208701000 | ликеры , в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208709000 | ликеры , в сосудах емкостью более 2 л |
| 220890 | прочие спиртные напитки |
| 2208901100 | прочие аррак, в сосудах емкостью 2 л и менее |
| 2208901900 | аррак, в сосудах емкостью более 2 л |
| 2208903300 | настойка сливовая, грушевая или вишневая спиртовая (исключая ликеры), в сосудах емкостью 2 л и менее |
| 2208903800 | настойка сливовая, грушовая или вишневая спиртовая (исключая ликеры),в сосудах емкостью более 2 л |
| 2208904100 | узо, спиртовые настойки прочие и спиртные напитки прочие, в сосудах емкостью 2л или менее |
| 2208904500 | кальвадос, спиртовые настойки (исключая ликеры), перегнанные из фруктов,всосудах 2 л или менее |
| 2208904800 | прочие спиртовые настойки (исключая ликеры), перегнанные из фруктов в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208905200 | корн, спиртовые настойки (исключая ликеры), перегнанные из фруктов, в сосудах 2л или менее. |
| 2208905700 | прочие спиртовые настойки (исключая ликеры),в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2208906900 | прочие спиртные напитки , в сосудах емкостью 2 л или менее. |
| 2208907100 | настойки спиртовые (искл.ликеры),перегнанные из фруктов, в сосудах емкостью более 2 л. |
| 2208907400 | прочие спиртовые настойки (исключая ликеры), в сосудах емкостью более 2л |
| 2208907800 | прочие спиртные напитки, в сосудах емкостью более 2л. |
| 2208909100 | спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80.%, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2208909900 | спирт неденатурированный этиловый с концентрацией спирта менее 80.%, в сосудах емкостью более 2 л |
| 220900 | уксус и его заменители, полученные из уксусной кислоты |
| 2209001100 | уксус винный, в сосудах емкостью 2 л и менее |
| 2209001900 | уксус винный, в сосудах емкостью более 2 л |
| 2209009100 | прочие, в сосудах емкостью 2 л или менее |
| 2209009900 | прочие, в сосудах емкостью более 2 л |
Сделать онлайн заказ на услуги сертификации
Все вопросы »
Архив ответов »
Вопросы специалисту по сертификации
Прежде чем оставить вопрос, воспользуйтесь формой поиска. Возможно, ответ уже опубликован.
Ответы на вопросы
- 17 мая 2012 Нужно ли сейчас Санитарно-эпидемиологическое заключение на перевозку кондитерских изделий (конфет) и... Добрый день. На перевозку такого документа не пред...
- 17 мая 2012 Можно ли получить в Южной Корее сертификат соответствия на кофейные зерна (произведенные в Корее), к... Добрый день. Если в Южной Корее имеются органы по ...
- 17 мая 2012 Скажите пожалуйста, должен ли на электроинструменте, произведённом в Китае стоять значок РСТ? При эт... Добрый день.Продукция, соответствие которой требов...
- 17 мая 2012 Какие разрешительные документы необходимы для открытия швейного производства одежды для взрослого на... Добрый день. Перечень документов для российской пр...
- 16 мая 2012 Здравствуйте! Подлежат ли обязательной сертификации доводчики дверные и замки врезные.... Добрый день. Доводчики не подлежат обязательной се...
- 15 мая 2012 Здравствуйте, нужно ли сертифицировать косметику собственного производства с целью последующей прода... Добрый день. Для производства и реализации космети...
- 15 мая 2012 Здравствуйте. Что необходимо для сертификации водогрейного котла 30кВт ? г. Новосибирск.... Добрый день. Перечень документов для российской пр...
- 15 мая 2012 Подскажите пожалуйста Должно ли быть регистрационное удостоверение на велоэргометр если есть сертифи... Добрый день. Если велоэргометр - изделие медицинск...
- 15 мая 2012 Добрый день, пожалуйста, подскажите, какие документы нужно оформить на продукты питания (оливковое),... Добрый день. Для ввоза и реализации продукции (в з...
- 15 мая 2012 Здравствуйте! Подскажите майонез подлежит сертификации или декларированию?... Добрый день.Продукция подлежит сертификации со...
- 14 мая 2012 Здравствуйте! Хочу привезти вещи из Китая для продажи (нижнее белье, сумки), но по запросу никаких ... Добрый день. Нижнее бельё подлежит декларирова...
- 14 мая 2012 Необходима ли сертификация производства дорожных знаков? Какая разрешительная документация необходим... Добрый день. Продукция не подлежит обязательной ...
- 14 мая 2012 Наша компания планирует заниматься реализацией удобрения цеолит необходимы ли в этом случае нам серт... Добрый день. Продукция подлежит декларировани...
- 14 мая 2012 Здравствуйте! Подлежит ли обязательной сертификации изготовление штор и покрывал.... Добрый день. Продукция не подлежит обязательно...
- 14 мая 2012 Подлежит ли лицензированию производство матрасов?... Добрый день. Не подлежит....
- 14 мая 2012 Нужен ли сертификат соответствия на пересадчик деревьев Big John,который навешивается на фронтальный... Добрый день. Недостаточно информации по проду...
- 14 мая 2012 Здравствуйте, подскажите нужно ли заключение Санпина на удобрение из природного известняка - цеолита... Добрый день. На удобрения необходимо наличие ...
- 14 мая 2012 Здравствуйте. Хотелось бы уточнить, подлежат миски (парфюмерные масла) обязательной сертификации? Сп... Добрый день. Парфюмерные масла подлежат декла...
- 13 мая 2012 Здравствуйте. Я открываю магазин косметики из Белоруссии. Товар буду закупать в Белоруссии. Фирма,ко... Добрый день. Для ввоза и реализации косметики необ...
- 13 мая 2012 Здравствуйте, подскажите пожалуйста, можно ли проверяющим органам вместо сертификатов и деклараций п... Добрый день. Обязательно наличие копий серт-тов/де...
- 12 мая 2012 Скажите пожалуйста, подлежит ли обязательному сертифицированию производство мягких декоративных куко... Добрый день. Игрушки - подлежат сертификации...
- 12 мая 2012 Здравствуйте! Намерен организовать производство детских деревянных игрушек, какие необходимы докумен... Добрый день. Для производства и реализации продукц...
- 12 мая 2012 Добрый день. Скажите, какие нужны документы для производства детской одежды? Спасибо за ответ!... Добрый день. Для производства и реализации продукц...
- 12 мая 2012 Каким органом должно выдаваться отказное письмо для торговли?... Добрый день. Любым аккредитованным органом по серт...
- 12 мая 2012 Здравствуйте! Хотелось бы узнать у Вас какие сертификаты и документы необходимы для производства и р... Добрый день. Продукция подлежит декларировани...
- 11 мая 2012 Доброго времени дня! Подскажите, пожалуйста, какая разрешительная документация необходима для произв... Добрый день. Для производства и реализации продукц...
- 11 мая 2012 Нужна ли лицензия или разрешение на услуги по коррекции судьбы?... Добрый день. Сертификация услуг носит доброво...
- 10 мая 2012 Здравствуйте, подскажите, нужно ли сертифицировать вязаную мною детскую одежду, если я хочу продават... Добрый день. Для производства и реализации продукц...
- 10 мая 2012 Добрый день! Будут ли действовать и до какого срока сертификаты соответствия на изделия трикотажные ... Добрый день. Документы об оценке (подтверждении) с...
- 10 мая 2012 Здравствуйте! Что бы торговать парфюмерией, требуется ли разрешение? Спасибо за внимание.... Добрый день. Для реализации продукции (в зав...
- 10 мая 2012 Здраствуйте! Скажите пожалуйста. Нужно ли какое либо разрешение на продажу мяса и мясных П"Ф ес... Добрый день. Для реализации продукции необходимо н...
- 10 мая 2012 Добрый день! открывается производство х/б перчаток с нанесение резиновой основы (пластизоль), гост 5... Добрый день. Продукция подлежит декларированию. По...
Страницы: 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81
Для квартиры. Лучший выбор отделочных материалов от Silk Plaster!
Наши клиенты
















Поиск по сайту
Выдаем сертификаты:
Сертификат соответствия ГОСТ Р
Скачать: Заявка на сертификат соответствия
Сертификат взрывозащиты
Пожарный сертификат
Скачать: Заявка на пожарную безопасность
Свидетельство о государственной регистрации
Разрешения Ростехнадзора
Скачать: Заявление в Ростехнадзор
Отказные письма
Сертификация средств измерения
Сертификат Евро-3
Сертификат ISO 9001
Сертификат в системе УкрСЕПРО
Сертификат в системе Гост К
Сертификат качества

