Молочная продукция; яйца птиц; мед натуральный; пищевые продукты животного происхождения, в другом месте не поименованные или не включенные
| 0401 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
| 040110 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 1 мас.% |
| 0401101000 | молоко и сливки с содержанием жира не более 1 мас.% в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 литров, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
| 0401109000 | прочее молоко и сливки несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 1% по массе |
| 040120 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас.%, но не более 6 мас.% |
| 0401201100 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас% ,но не более 3% по массе в первичных упаковах объемом нетто не более 2 литров |
| 0401201900 | прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1 мас %, но не более 3 масC % |
| 0401209100 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в первичных упаковках нетто-объемом не более 2 л, с содержанием жира более 3% но не более 6 мас % |
| 0401209900 | прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или другихподслащивающих веществ, с содержанием жира более 3%, но не более 6% |
| 040130 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 6 мас.% |
| 0401301100 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 6 мас.%, но не более 21% по массе в первичных упаковках объемом нетто не более 2 л |
| 0401301900 | прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 21% по массе, но не в первичных упаковках с объемом 2 л |
| 0401303100 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 21%, но не более 45% по массе в первичных упаковках нетто не более 2 литров |
| 0401303900 | прочее молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или другихподслащивающих веществ, с содержанием жира более 21%, но не более 45% по массе, в упаковке не менее 2 л |
| 0401309100 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 45% по массе в первичных упаковках объемом нетто не более 2 литров |
| 0401309900 | молоко и сливки, несгущенные и без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 45% по массе в прочей упаковке |
| 0402 | молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
| 040210 | молоко и сливки, сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более 1,5 мас.% |
| 0402101100 | молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жиира не более 1,5 % без добавления сахара, в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
| 0402101900 | прочие молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых формах, содержанием жира не более 1,5%, без добавления сахара, или других подслащивающих веществ |
| 0402109100 | прочие молоко и сливки сгущенные, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира не более 1,5 мас % в первичных упаковках массой не более 2,5 кг |
| 0402109900 | прочие молоко и сливки сгущенные или с добавлением сахара или других подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или в других твердых формах содержанием жира не более 1,5 мас.% |
| 040221 | молоко и сливки сгущенные с содержанием жира более 1,5 мас.%, в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
| 0402211100 | молоко и сливки в порошке, гранулах или др.тверд.формах, с содерж.жираболее 1,5 мас.%,но не более 27 мас.%,без добав. сахара или др.подслащ.веществ, в первичн. упаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
| 0402211700 | проч.молоко и сливки в порошке,гранулах или др.тверд.формах,с содерж.не более 1,5 мас%, но не более 11 мас% без добавления сахара или др.подслащ.веществ |
| 0402211900 | проч.молоко и сливки с содержанием жира по массе от 11% до 27%, без добавления сахара или др.подслащивающих веществ, в порошке, гранулах или др.твердых формах |
| 0402219100 | молоко и сливки в порошке, гранулах или др. твердых формах, с содержанием жира более 27 мас.%, в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кU |
| 0402219900 | молоко и сливки впрочих твердых формах, с содержанием жира по массе более 27% |
| 040229 | молоко и сливки прочие, с жирностью более 1,5 мас.%, в порошке, гранулах или в других твердых формах |
| 0402291100 | молоко специального назначения прочее, для грудных детей, в герметичной упаковке нетто-массой не более 500 г, с содержанием жира более 10 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0402291500 | молоко и сливки в прочих твердых формах с содержанием жира по массе неболее 27 %, в первичных упаковках массой не более 2,5 кг |
| 0402291900 | молоко и сливки в прочих твердых формах, с содержанием жира по массе не более 27 %, в первичной упаковке более 2,5 кг |
| 0402299100 | молоко и сливки в прочих твердых формах с содержанием жира по массе более 27 мас.%, в первичных упаковках, нетто-массой не более 2,5 кг |
| 0402299900 | молоко и сливки в прочих твердых формах, с содержанием жира по массе более 27 мас.%, в первичной упаковке более 2,5 кг |
| 040291 | молоко и сливки, сгущенные без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с прочей жирностью |
| 0402911100 | молоко и сливки сгущенные без добавления сахара прочие в первичных упаковках с жирностью не более 8% нетто-массой не более 2,5 кг |
| 0402911900 | молоко и сливки сгущенные прочие без добавления сахара или др. подслащивающих вешеств, с жирностью не более 8% |
| 0402913100 | молоко и сливки прочие сгущенные без добавления сахара в первичных упаковках с жирностью от 8 до 10% весом до 2,5 кг |
| 0402913900 | молоко и сливки сгущенные прочие без добавления сахара жирностью от 8 до 10% |
| 0402915100 | молоко и сливки сгущенные, жирностью от 10 до 45% в первичных упаковках весом не более 2,5 кг, без добавления сахара или др. подслащивающих веществ |
| 0402915900 | молоко и сливки сгущенные прочие жирностью от 10% до 45%, без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
| 0402919100 | молоко и сливки сгущенные, в первичных упаковках нетто-массой не более 2,5 кг, с содержанием жира более 45 мас.%, без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
| 0402919900 | молоко и сливки сгущенные прочие, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 45 мас.% |
| 040299 | прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением сахара или других подслащивающих веществ |
| 0402991100 | прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением прочих подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 9,5 мас.%, в первичных упаковках массой-нетто не более 2,5 кг |
| 0402991900 | прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением прочих подслащивающих веществ, с осдержанием жира не боле 9,5 мас.% |
| 0402993100 | молоко и сливки сгущенные с добавлением прочих подслащивающих веществ с содержанием жира более 9,5 мас.%, но не более 45 мас.%, в первиичныхупаковках нетто-массой не более 2,5 кг |
| 0402993900 | прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением проих подслащивающих веществ, с содержанием жира от 9,5% до 45% |
| 0402999100 | молоко и сливки сгущенные с добавлением прочихподслащивающих веществ, в первичных упаковках весом не более 2,5 кг, с содержанием жира более 45 мас.% |
| 0402999900 | прочее молоко и сливки сгущенные с добавлением прочих подслащивающих веществ, с содержанием жира более 45 мас.% |
| 0403 | пахта, свернувшиеся молоко и сливки, йогурт, кефир и прочие ферментированные или сквашенные молоко и сливки, сгущенные или несгущенные, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с вкусо-ароматическими добавками или без них, с добавлением или без добавления фруктов, орехов или какао |
| 040310 | йогурт |
| 0403101100 | йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 3 мас.% |
| 0403101300 | йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержаниемжира от 3 мас.%, но не более 6 мас.% |
| 0403101900 | йогурт без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержаниемжира более 6 мас.% |
| 0403103100 | прочие йогурты без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, с содержанием жира менее 3% |
| 0403103300 | прочие йогурты без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, с содержанием жира от 3 до 6% |
| 0403103900 | прочие йогурты без вкусо-ароматических добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, с содержанием жира более 6% |
| 0403105100 | йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао,в порошке, гранулах или других твердых формах, с содержанием молочного жира не более 1,5 мас.% |
| 0403105300 | йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао,в порошке, гранулах или других твердых формах, с содержанием молочного жира более 1,5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0403105900 | йогурты с вкусо-ароматическими или с добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или других твердых формах, с содержанием молочного жира более 27 мас.% |
| 0403109100 | прочие йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с содержанием молочного жира не более 3 мас.% |
| 0403109300 | прочие йогурты с вкусо-ароматическими доьавками или с добавлением фруктов, орехов иликакао, с содержанием молочного жира более 3 мас.%, но не более 6 мас.% |
| 0403109900 | прочие йогурты с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов иликакао, с ссодержанием молочного жира более 6 мас.% |
| 040390 | прочая молочная продукция неароматизированная или ароматизированная, с сахаром или без добавления сахара, с добавлением фруктов или без добавления фруктов, орехов или какао |
| 0403901100 | проч.молоч.продукция,кр.йогуртов без вкусо-аромат.добавок и без добав. фруктов,орехов,какао,в порошке,гранулах или др.тверд.формах, без доб. сахара или др.подслащ.вещ-в,с содерж.жира не бол. 1,5 мас |
| 0403901300 | проч.молочн.продукция без вкусо-ароматических добавок и без добавлен.фруктов,орехов,какао,в порошке или др.тверд.формах,без добавлен.сахара или др.подслащ.вещ-в,с содерж.жира от 1,5 %, но не более 27% |
| 0403901900 | проч.молоч.продук.без вкусо-ароматич.добавок и без добавлен. фруктов,орехов,какао,в порошке,гранулах или др.тверд.формах,без добавлен.сахара или др.подслащвещ-в,с содерж. жира более 27 мас.% |
| 0403903100 | проч.молоч.продук.без вкусо-ароматич. добавок и без добавлен. фруктов,орехов или какао,в порошке,гранулах или др.тверд.формах,с содерж.жира не более 1,5 мас.% |
| 0403903300 | прочая молочная продукция без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира более 1,5 мас.%, но не более 27% |
| 0403903900 | прочая молочная продукция без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием жира более 27 мас.% |
| 0403905100 | прочая молочная продукция без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе менее 3% |
| 0403905300 | прочая молочная продукция без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов,орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с соде.жира по массе более 3%, но не более 6 % |
| 0403905900 | прочая молочная продукция без вкусо-ароматич.добавок и без добавления фруктов, орехов или какао,без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе более 6% |
| 0403906100 | молочная продукция прочая, без вкусо-аматич. добавок и без добавления фруктов,орехов или какао с содержанием жира по массе не более 3% |
| 0403906300 | молочная продукция прочая без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов,орехов или какао с содержанием жира по массе более 3%, но не более 6% |
| 0403906900 | молочная продукция прочая без вкусо-ароматич. добавок и без добавления фруктов,орехов или какао, с содержанием жиира по массе более 6% |
| 0403907100 | прочая молочн. продкуция с вкусо-ароматич. добавками или с добавлением фруктов,орехов или какао, в порошке, гранулах или других твердых формах, с содержанием молочного жира по массе не более 1,5% |
| 0403907300 | прочая молочная продукция с вкусо-ароматич. добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, в порошке, гранулах или других твердых формах, с содержанием молочного жира от 1,5 до 27 мас.% |
| 0403907900 | прочая молочная продукция с вкусо-ароматич. добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, в поршке, гранулах или других твердых формах, с содержание молочного жира по массе более 27% |
| 0403909100 | прочая молочная продукция с вкусо-ароматич. добавками или с добалением фруктов, орехов или какао, с содержанием молочного жира по массе не более 3% |
| 0403909300 | прочая молочная продукция с вкусо-ароматич. добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с содержанием молочного жира более 3%, но не более 6% |
| 0403909900 | прочая молочная продукция с вкусо-ароматическими добавками или с добавлением фруктов, орехов или какао, с содержанием молочного жира более 6% |
| 0404 | молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ; продукты из натуральных компонентов молока, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ, в другом месте не поименованные или не включенные |
| 040410 | сыворотка молочная, видоизмененная молочная сыворотка, сгущенная или несгущенная, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
| 0404100200 | молочн.сыворотка или видоизменен.молочн.сыворотка,в порошке,гранулах или др.тверд.формах,без добавлен.сахара или др.подслащ.вещ-в,с содерж.белка(азота х 6,38) не более 15%, жира не более 1,5% |
| 0404100400 | молоч.сыворотка или видомзмен. молочн.сыворотка,в порошке,гранулах илив др.тверд.формах,без добавлен.сахара или др.подслащ.вещ-в,с содерж.белка(азота х6,38)не более 15мас.%,жира по массе от 1,5 до 27% |
| 0404100600 | молочн.сыворотка и видоизмен.молочн.сыворотка,порошке,гранулах или др.тверд.формах,без добавлен.сахара или др.подслащ.вещ-в, с содерж.белка (азота х6,38) не более 15 мас.% и с содерж. жира более 27% |
| 0404101200 | молочная сыворотка, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием белка (содержание азота х 6,38) более 15% и содержанием жира не более 1,5% |
| 0404101400 | молочная сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара с содержанием белка (содерж. азота х 6,38) более 15% и с содержанием жира более 1,5%, но не более |
| 0404101600 | молочная сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара с содержанием белка более 15% и с содержанием жираболее 27% |
| 0404102600 | прочая молочная сыворотка порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием белка (содержанием азота х 6,38) не более 15% и с содержанием жира не более 1,5% |
| 0404102800 | прочая молочная сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием белка не более 15% и с содержанием жира более 1,5% но не более 27% |
| 0404103200 | прочая молочная сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых формах, с содержанием белка не более 15% и с содержанием жира более 27% |
| 0404103400 | прочая молочная сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара, с содержанием белка более 15% и с содержанием жира не более 1,5% |
| 0404103600 | прочая молочная сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара, с содержанием белка более 15% и с содержанием жира более 1,5% но не более 27% |
| 0404103800 | прочая молочная сыворотка в порошке, гранулах или в других твердых формах, без добавления сахара, с содержанием белка более 15% и с содержанием жира более 27% |
| 0404104800 | прочая молочная сыворотка без добавления сахара с содержанием белка неболее 15% и с содержанием жира не более 1,5% |
| 0404105200 | молочная сыворотка в прочей упаковке, без добавления сахара и с содержанием белка не более 15% и содержанием жира более 1,5%, но не более 27% |
| 0404105400 | молочная сыворотка в прочей упаковке, без добавления сахара и с содержанием белка не более 15% и с содержанием жира более 27% |
| 0404105600 | молочная сыворотка в прочей упаковке, без добавления сахара и с содержанием жира более 15% и с содержанием жира не более 1,5% |
| 0404105800 | молочная сыворотка в прочей упаковке без добавления сахара с содержанием белка более 15% и с содержанием жира более 1,5% но не более 27% |
| 0404106200 | молочная сыворотка в прочей упаковке без добавления сахара, с содержанием белка более 15% и с содержанием жира более 27% |
| 0404107200 | прочая молочная сыворотка с содержанием белка не более 15 мас.% и с содержанием жира не более 1,5 мас.% |
| 0404107400 | прочая молочная сыворотка без добавления сахара с содержанием белка неболее 15 мас.% и с содерж. жира более 1,5 мас.% но не более 27 мас.% |
| 0404107600 | прочая молочная сыворотка без добавления сахара с содержанием белка неболее 15 мас.% и с содержанием жира более 27% |
| 0404107800 | прочая молочная сыворотка без добавления сахара с содержанием белка более 15% и с содержанием жира не более 1,5 мас.% |
| 0404108200 | прочая молочная сыворотка без добавления сахара с содержанием белка более 15% и с содержанием жира более 1,5%, но не более 27% |
| 0404108400 | прочая молочная сыворотка без добавления сахара с содержанием белка более 15% и с содержанием жира более 27% |
| 040490 | прочие молочные продукты с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
| 0404902100 | прочие продукты из натуральных компонентов молока, без добавления сахара или дрегих подслащивающих веществ, с содержанием жира не более 1,5% |
| 0404902300 | прочие продукты из натуральных компонентов молока, без добавления сахара или дрегих подслащивающих веществ, с содержанием жира более 1,5%, но не более 27 мас.% |
| 0404902900 | прочие из натуральных компонентов молока, без добавления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира более 27 мас.% |
| 0404908100 | прочие продукты из натуральных компонентов молока, с содержанием жира не более 1,5 мас.% |
| 0404908300 | прочие продукты из натуральных компонентов молока, с содержанием жира более 1.5 мас.%, но не более 27 мас.% |
| 0404908900 | прочие продукты из натуральныхх компонентов молока,.без добаввления сахара или других подслащивающих веществ, с содержанием жира по массе более 27% |
| 0405 | сливочное масло и прочие жиры и масла, изготовленные из молока; молочные пасты |
| 040510 | сливочное масло |
| 0405101100 | натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85% в первичных упаковках нетто-массой не более 1 кг |
| 0405101900 | прочее натуральное сливочное масло с содержанием жира не более 85%, в прочей упаковке |
| 0405103000 | рекомбинированное сливочное масло с содержанием жира не более 85% |
| 0405105000 | сывороточное масло с содержанием жира не более 85% |
| 0405109000 | прочее сливочное мало |
| 040520 | молочные пасты |
| 0405201000 | молочные пасты с содержанием жира более 39%, но менее 60% |
| 0405203000 | молочные пасты с содержанием жира более 60%, но менее 75% |
| 0405209000 | молочные пасты с содержанием жира более 75%, но менее 80% |
| 040590 | прочие молочные жиры |
| 0405901000 | прочие молочные жиры C содержанием жира более 99,3% и с содержанием воды не более 0,5% |
| 0405909000 | прочие молочные жиры |
| 0406 | сыры и творог |
| 040610 | сыры молодые (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры, и творог |
| 040610200 | молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуми новые сыры, и творог с содержанием жира не более 40 мас.% |
| 0406102001 | творог с содержанием жира не более 40 мас.% |
| 0406102009 | прочие сыры и творог с содержанием жира не более 40 мас.% |
| 0406108000 | прочие молодые сыры (недозрелые или невыдержанные), включая сывороточно-альбуминовые сыры и творог |
| 040620 | тертые сыры или сыры в порошке, всех сортов |
| 0406201000 | сыр гларнский цигер тертый или в порошке, приготовленный из обезжиренного молока с добавлением тонкоизмельченных ароматических трав |
| 0406209000 | прочие сыры тертые или в порошке, всех сортов |
| 040630 | плавленные сыры, нетертые и не в порошке |
| 0406301000 | плавленные сыры, нетертые и не в порошке, при производстве которых использовались лишь сыры эмментальский, грюйер, аппенцеллер и которые могут включ. гларнский цигер, с содерж.жира не бол.56 мас.% |
| 0406303100 | прочие плавленные сыры с содержанием жира не более 36% при содержании его в сухом веществе не более 48 мас.% |
| 0406303900 | прочие плавленные сыры с содержанием жира не более 36% при содержании его в сухом веществе более 48 мас.% |
| 0406309000 | прочие сыры плавленные с содержанием жира по массе более 36% |
| 040640 | голубые сыры |
| 0406401000 | голубой сыр-рокфор |
| 0406405000 | голубой сыр-горгонзола |
| 0406409000 | прочие голубые сыры |
| 040690 | прочие сыры |
| 0406900100 | сыры прочие для производства плавленных сыров |
| 0406900200 | пр.цел.сыры эмментальский,грюйер,сбринц,бергезе и аппенцеллер,с содерж. жира 45% или бол.в пересчете на сух.вещ-во,(целые головки),стоимостью за 100 кг нетто-массы бол.401,85 евро,но не бол.430,62евро |
| 0406900300 | пр.цел.сыры (цел.головки,круги) стоим.за 100 кг...бол.430,62 евро с содерж. жира 45% или более в пересчете на сухое вещество, выдерж. в теч. 3-х и более мес. |
| 0406900400 | пр.сыры нарезан.кусками...стоим...более 430,62 евро, но не более 459,39 евро за 100 кг нетто-массы с содерж.жира 45% или бол.в пересчете на сух. вещ-во, стоим.бол.430,62 евро,но не бол.459,39 евро |
| 0406900500 | пр.сыры нарезан.кусками...нетто-массой менее 450 г и стоим...более 459,39 евро за 100 кг нетто-массы с содерж. жира 45% или более в пересчете на сухое вещество |
| 0406900600 | пр.сыры нарез.кусками...нетто-массой менее 450 г и стоим...более 499,67 евро за 100 кг нетто-массы,с содержанием жира 45% или более в пересчете на сухое вещество |
| 0406901300 | сыр эмменталер |
| 0406901500 | сыры грюйер, сбринц |
| 0406901700 | сыр бергказе, аппенцеллер |
| 0406901800 | прочий фромаж фрибуржский, вашеран мон-д~ор и тетдемуан |
| 0406901900 | прочий сыр гларнский цигер (шабцигер), изготовленный из обезжиренного молока с добавлением тонкоизмельченных ароматических трав |
| 0406902100 | прочий сыр чеддер |
| 0406902300 | прочий сыр эдамский |
| 0406902500 | прочий сыр тильзит |
| 0406902700 | прочий сыр буттеркезе |
| 0406902900 | прочий сыр кашкаваль |
| 0406903100 | прочая продукция типа фета из овечьего молока или из молока буйволиц вконтейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры |
| 0406903300 | прочая продукция типа фета |
| 0406903500 | прочий сыр кефало-тыри |
| 0406903700 | прочий сыр финляндия |
| 0406903900 | прочий сыр ярлсберг |
| 0406905000 | прочие сыры из овечьего молока или молока буйволиц в контейнерах, содержащих рассол, или в бурдюках из овечьей или козьей шкуры |
| 0406906100 | прочие сыры грана падано, пармигиано реггиано с содержанием жира не более 40 мас.% и с содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество не более 47% |
| 0406906300 | прочие сыры фиоре сардо, пекарино с жиром не более 40% и расчетной влажностью на обезжиренное вещество не более 47% |
| 0406906900 | прочие сыры с содержанием жира не более 40% и расчетной влажностью на обезжиренное вещество не более 47% |
| 0406907300 | прочие сыры проволоне с содержанием жира не более 40% и расчетной влажностью на обезжиренное вещество более 47%, но не более 72% |
| 0406907500 | прочие сыры эйшаго, качкавал, монтасио, рагузано с содержанием жира неболее 40% и расчетной влажностью на обезжиренное вещество от 47 до 72 % |
| 0406907600 | прочие сыры данбо, фонталь, фонтина, финбо, гаварти, марибо, самсоэ с содержанием жира не более 40% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47 мас.%, но не более 72 мас.% |
| 0406907800 | прочие сыры гауда с содержанием жира не более 40% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47%, но не более 72% |
| 0406907900 | прочие сыры эсром, италико, кернгем, сэннектэр, сэн-полэн, талежио с содержанием жира не более 40% и расчетной влажностью на обезжиренное веществ от 47 до 72% |
| 0406908100 | прочие сыры канталь, чешир, уэнслидейль, ланкашир, двойной глостерский, бларней,колби,монтерей с содерж.жира не бол.40% и с содерж.воды в пересч.на обезжир.вещ-во бол.47 мас.%,но не бол.72 мас.% |
| 0406908200 | прочий камамбер сыр с содержанием жира не более 40% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47%, но не более 72% |
| 0406908400 | прочий сыр бри с содержанием жира не более 40% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 47% но не более 72% |
| 0406908500 | прочие сыры кефалогравиера, кассери с содержанием жира не более 40% и расчетной влажностью на обезжиренное вещество от 47 до 72% |
| 0406908600 | прочие сыры с содержанием жира не более 40% и содержанием воды в персчете на обезжиренное вещество более 47% но не более 52% |
| 0406908700 | прочие сыры с содержанием жира не более 40% и содержанием воды в пересчете на обезжиренное вещество более 52% но не более 62% |
| 0406908800 | прочие сыры с содержанием жира не более 40% и содержанием воды в пересчет на обезжиренное вещество более 62 но не более 72% |
| 0406909300 | прочие сыры молодые, с содержанием жира не более 40 мас.% и расчетной влажностью на обезжиренное вещество более 72 мас.% |
| 0406909900 | прочие сыры, плавленные |
| 040700 | яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные или вареные |
| 0407001100 | индюшачьи или гусиные яйца свежие для инкубирования |
| 0407001900 | прочие яйца домашней птицы для инкубирования свежие |
| 0407003000 | прочие яйца домашней птицы, свежие, консервированные или варенные |
| 0407009000 | прочие яйца птиц, в скорлупе, свежие, консервированные, вареные |
| 0408 | яйца птиц без скорлупы и яичные желтки, свежие, сушеные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, мороженые или консервированные другим способом, с добавлением или без добавления сахара или других подслащивающих веществ |
| 040811 | яичные желтки сушеные |
| 0408112000 | непригодные для употребления в пищу сушеннные яичные желтки |
| 0408118000 | прочие сушенные яичные желтки |
| 040819 | яичные желтки, кроме сушеных |
| 0408192000 | прочие непригодные для употребления в пищу яичные желтки |
| 0408198100 | прочие жидкие яичные желтки |
| 0408198900 | прочие, включая мороженные яичные желтки |
| 040891 | яйца птиц сушеные |
| 0408912000 | прочие непригодные для употребления в пищу сушеные яйца птиц, без скорлупы, и яичные желтки |
| 0408918000 | прочие сушеные яйца птиц, без скорлупы, и яичные желтки |
| 040899 | прочие яйца птиц, без скорлупы, свежие, вареные, формованные, мороженые и другие |
| 0408992000 | прочие непригодные для употребления в пищу яйца птиц, без скорлупы, и яичные желтки |
| 0408998000 | прочие яичные желтки яйца птиц, без скорлупы, и яичные желтки, свежие,сушенные, сваренные на пару или в кипящей воде, формованные, мороженные или консервированные другим способом, с добавлением ... |
| 0409000000 | мед натуральный |
| 0410000000 | продукты пищевые животного происхождения, в другом месте не поименованные |
Сделать онлайн заказ на услуги сертификации
Все вопросы »
Архив ответов »
Вопросы специалисту по сертификации
Прежде чем оставить вопрос, воспользуйтесь формой поиска. Возможно, ответ уже опубликован.
Ответы на вопросы
- 17 мая 2012 Нужно ли сейчас Санитарно-эпидемиологическое заключение на перевозку кондитерских изделий (конфет) и... Добрый день. На перевозку такого документа не пред...
- 17 мая 2012 Можно ли получить в Южной Корее сертификат соответствия на кофейные зерна (произведенные в Корее), к... Добрый день. Если в Южной Корее имеются органы по ...
- 17 мая 2012 Скажите пожалуйста, должен ли на электроинструменте, произведённом в Китае стоять значок РСТ? При эт... Добрый день.Продукция, соответствие которой требов...
- 17 мая 2012 Какие разрешительные документы необходимы для открытия швейного производства одежды для взрослого на... Добрый день. Перечень документов для российской пр...
- 16 мая 2012 Здравствуйте! Подлежат ли обязательной сертификации доводчики дверные и замки врезные.... Добрый день. Доводчики не подлежат обязательной се...
- 15 мая 2012 Здравствуйте, нужно ли сертифицировать косметику собственного производства с целью последующей прода... Добрый день. Для производства и реализации космети...
- 15 мая 2012 Здравствуйте. Что необходимо для сертификации водогрейного котла 30кВт ? г. Новосибирск.... Добрый день. Перечень документов для российской пр...
- 15 мая 2012 Подскажите пожалуйста Должно ли быть регистрационное удостоверение на велоэргометр если есть сертифи... Добрый день. Если велоэргометр - изделие медицинск...
- 15 мая 2012 Добрый день, пожалуйста, подскажите, какие документы нужно оформить на продукты питания (оливковое),... Добрый день. Для ввоза и реализации продукции (в з...
- 15 мая 2012 Здравствуйте! Подскажите майонез подлежит сертификации или декларированию?... Добрый день.Продукция подлежит сертификации со...
- 14 мая 2012 Здравствуйте! Хочу привезти вещи из Китая для продажи (нижнее белье, сумки), но по запросу никаких ... Добрый день. Нижнее бельё подлежит декларирова...
- 14 мая 2012 Необходима ли сертификация производства дорожных знаков? Какая разрешительная документация необходим... Добрый день. Продукция не подлежит обязательной ...
- 14 мая 2012 Наша компания планирует заниматься реализацией удобрения цеолит необходимы ли в этом случае нам серт... Добрый день. Продукция подлежит декларировани...
- 14 мая 2012 Здравствуйте! Подлежит ли обязательной сертификации изготовление штор и покрывал.... Добрый день. Продукция не подлежит обязательно...
- 14 мая 2012 Подлежит ли лицензированию производство матрасов?... Добрый день. Не подлежит....
- 14 мая 2012 Нужен ли сертификат соответствия на пересадчик деревьев Big John,который навешивается на фронтальный... Добрый день. Недостаточно информации по проду...
- 14 мая 2012 Здравствуйте, подскажите нужно ли заключение Санпина на удобрение из природного известняка - цеолита... Добрый день. На удобрения необходимо наличие ...
